Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Zhejiang
Marca: Hua Power
Certificazione: CE,RoHS
Numero di modello: TP300
Termini di trasporto & di pagamento
Imballaggi particolari: Cartone
Tempi di consegna: 30~35 giorni lavorativi
Capacità di alimentazione: 100000 messi al mese
Capacità della batteria: |
19.2V/15Ah, 288Wh |
Adattatore solare della tassa di Charge/AC: |
12-24V 5A |
USB1 ha prodotto:: |
5V 3A |
USB2 ha prodotto: |
Controllo di qualità 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 ha prodotto: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Uscita Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V |
Il CA ha prodotto: |
valore di picco continuo 300W 500W di 230V 50HZ |
USB ha prodotto il porto: |
5V3A*1, QC18W*1, PD18W*1, PD65W*1 |
Uscita di CC: |
12V 6A MAX |
Uscita senza fili del caricatore: |
10W 5V 2A |
Illuminazione del LED: |
2-4W |
Durata del ciclo: |
2000 cicli |
Dimensione del prodotto: |
249*171.5*208mm |
Peso: |
4.3kgs |
Capacità della batteria: |
19.2V/15Ah, 288Wh |
Adattatore solare della tassa di Charge/AC: |
12-24V 5A |
USB1 ha prodotto:: |
5V 3A |
USB2 ha prodotto: |
Controllo di qualità 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 ha prodotto: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Uscita Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V |
Il CA ha prodotto: |
valore di picco continuo 300W 500W di 230V 50HZ |
USB ha prodotto il porto: |
5V3A*1, QC18W*1, PD18W*1, PD65W*1 |
Uscita di CC: |
12V 6A MAX |
Uscita senza fili del caricatore: |
10W 5V 2A |
Illuminazione del LED: |
2-4W |
Durata del ciclo: |
2000 cicli |
Dimensione del prodotto: |
249*171.5*208mm |
Peso: |
4.3kgs |
Centrale elettrica portatile di 300W TP300 300W continua /15Ah / 288Wh
Specificativi del prodotto
Punti salienti* | 1Aggiornamento a batteria LiFePO4 capacità 288Wh, 10 prese 2,Light a LED con SOS 3,1 x porta di ricarica di ingresso della testa DC 7909: ricarica dell'adattatore (24V/2.5A), ricarica dell'auto (12V), ricarica solare (12-24V 120W MAX) 4,2 x porta di uscita della testa a corrente continua 5521 e 1 x uscita dell'accendino (totalmente 12V/8A) 5, caricabatterie QC 3.0 uscita x 2,TIPO-C:uscita PD18W X1,TIPO-C:uscita PD65W 6,1 x è disponibile una presa AC standard UE, BS, AU 7"Disegno senza ventole e meno rumore, inverter di potenza leader nel settore" 8Protezione da sovra-corrente, sovra-tensione, sovra-temperatura e cortocircuito 9, Durata del ciclo: 2000 cicli |
||||||||
Specificità* | Batteria | Capacità della batteria | LiFePO4 ((IRF32135 19,2V 15Ah/288Wh) | ||||||
Modello di cella | IRF32135 | ||||||||
DC/INPUT | DC 7909 INPUT | 12-20V 120W massimo caricabatterie | |||||||
XT60 caricabatterie solare | 12-24V 120W massimo caricabatterie | ||||||||
USB/uscita | Usb1 di uscita | 18W 5V3,5A | |||||||
Usb2 uscita | QC 3.0 18W 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C 1 Uscita | PD18W,5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C2 Uscita | PD65W,5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
Uscita di corrente continua | Uscita DC 1 | 12V/8A | |||||||
Uscita DC 2 | 12V/8A | ||||||||
Prodotto di accendini | 12V/8A | ||||||||
Uscita AC | Uscita AC 1 | Potenza AC 230V onda sinusoidale 300W picco 500W | |||||||
Frequenza di uscita massima | Ondata sinusoidale 300W PEAK 500W | ||||||||
Frequenza | 50 Hz | ||||||||
Caricabatterie senza fili | DC | 15W 5V 3A | |||||||
Illuminazione a LED | Potenza | 3W | |||||||
Modalità | L'indicatore di luminosità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1, del presente regolamento. | ||||||||
Materiali* | 1Dimensioni:W*H*L 249*171.5*208mm 2,Shell: ABS+PC Materiali antinflammatori 3"Peso netto del prodotto:4.3 kg, peso lordo:5.8KGS 5, dimensione della scatola esterna: 333*240*275mm |
||||||||
Accessori* | 1"Adaptatore di alimentazione" 2Manuale dell'utente (facoltativo) 3"Package" (facoltativo) |
Display LCD