Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Zhejiang
Marca: Hua Power
Certificazione: CE,RoHS
Numero di modello: TP600
Termini di trasporto & di pagamento
Imballaggi particolari: Cartone
Tempi di consegna: 30~35 giorni lavorativi
Capacità della batteria: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Adattatore solare della tassa di Charge/AC: |
12-24V 6A |
USB1 ha prodotto: |
5V 3A |
USB2 ha prodotto: |
Controllo di qualità 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 ha prodotto: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Uscita Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
Il CA ha prodotto: |
valore di picco continuo 600W 1000W di 230V 50HZ |
Uscita di CC: |
12-14V 10A MAX |
Uscita senza fili del caricatore: |
10W 5V 2A |
Illuminazione del LED: |
2-4W |
Durata del ciclo: |
2000 cicli |
Dimensione del prodotto: |
295*206*228.5mm |
Peso: |
9.6kgs |
Capacità della batteria: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Adattatore solare della tassa di Charge/AC: |
12-24V 6A |
USB1 ha prodotto: |
5V 3A |
USB2 ha prodotto: |
Controllo di qualità 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 ha prodotto: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Uscita Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
Il CA ha prodotto: |
valore di picco continuo 600W 1000W di 230V 50HZ |
Uscita di CC: |
12-14V 10A MAX |
Uscita senza fili del caricatore: |
10W 5V 2A |
Illuminazione del LED: |
2-4W |
Durata del ciclo: |
2000 cicli |
Dimensione del prodotto: |
295*206*228.5mm |
Peso: |
9.6kgs |
Stazione elettrica portatile TP600 12,8V/45Ah,576Wh Grigio/Nero
Specificativi del prodotto
Punti salienti* | 1,1,Aggiornamento alla batteria LiFePO4 capacità 576Wh, 10 prese 2,Light a LED con SOS 3,1 x porta di ricarica di ingresso della testa DC 7909: ricarica dell'adattatore (24V/4.2A), ricarica dell'auto (12V), ricarica solare (12-24V 120W MAX) 4,2 x porta di uscita della testa a corrente continua 5521 e 1 x uscita dell'accendino (totalmente 12V/8A) 5, caricabatterie veloci QC 3.0 Usb-A, tipo C: PD18W X1, tipo C: PD65W 6,2 x porte CA standard UE, potenza AC di uscita 600W 7"Disegno senza ventole e meno rumore, inverter di potenza leader nel settore" 8Protezione da sovra-corrente, sovra-tensione, sovra-temperatura e cortocircuito 9, Durata del ciclo: 2000 cicli |
||||||||
Specificità* | Batteria | Capacità della batteria | LiFePO4 ((IRF32135 12,8V 45Ah/576Wh) | ||||||
Modello di cella | IRF32135 | ||||||||
DC/INPUT | DC 7909 INPUT | 12-20V 120W massimo caricabatterie | |||||||
XT60 caricabatterie solare | 12-20V 120W massimo caricabatterie | ||||||||
USB/uscita | Usb1 di uscita | 18W 5V3,5A | |||||||
Usb2 uscita | QC 3.0 18W 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C 1 Uscita | PD18W,5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C2 Uscita | PD65W,5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
Uscita di corrente continua | Uscita DC 1 | 12V/8A | |||||||
Uscita DC 2 | 12V/8A | ||||||||
Prodotto di accendini | 12V/8A | ||||||||
Uscita AC | Uscita AC 1 | Fortezza di uscita AC 230V SINE WAVE 600W PEAK 1000W | |||||||
Uscita AC 2 | Fortezza di uscita AC 230V SINE WAVE 600W PEAK 1000W | ||||||||
Frequenza di uscita massima | Ondata sinusoidale 600W PEAK 1000W | ||||||||
Frequenza | 50 Hz | ||||||||
Caricabatterie senza fili | DC | 15W 5V 3A | |||||||
Illuminazione a LED | Potenza | 3W | |||||||
Modalità | L'indicatore di luminosità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1, del presente regolamento. | ||||||||
Materiali* |
1Dimensioni:W*H*L 295*206*228,5 mm 4Peso lordo:9.6 kg 5, dimensione della scatola esterna: 355*262*301 mm |
||||||||
Accessori* | 1"Adaptatore di alimentazione" 2Manuale dell'utente (facoltativo) 3"Package" (facoltativo) |
Display LCD